Các tiểu bang chính của Úc theo thống kê ABS 2021, đất NSW lành thì chim đậu nhiều, nhưng dự báo VIC sẽ vượt NSW vì đất / mọi thứ ở đây rẻ hơn nên chim bay đến đậu ngày một nhiều.
State | Male | Female | Total |
New South Wales | 3,984,166 | 4,087,995 | 8,072,163 |
Victoria | 3,200,963 | 3,302,528 | 6,503,491 |
Queensland | 2,540,404 | 2,615,736 | 5,156,138 |
South Australia | 878,592 | 902,924 | 1,781,516 |
Western Australia | 1,322,855 | 1,337,171 | 2,660,026 |
Tasmania | 273,765 | 283,804 | 557,571 |
Northern Territory | 117,526 | 115,075 | 232,605 |
Australian Capital Territory | 224,361 | 230,140 | 454,499 |
Total Australia | 12,545,154 | 12,877,635 | 25,422,788 |
Sydney thì đúng nghĩa đất chật người đông, vùng Brisbane thì dân thưa hơn cả. Gold Coast thì vùng biển du lịch nên mùa vắng khách càng thưa thớt hơn.
Urban area | Population | Area km2 | Density |
Sydney | 5,450,496 | 2,194 | 2,484 |
Melbourne | 5,207,145 | 2,880 | 1,808 |
Brisbane-Gold Coast | 3,357,798 | 2,647 | 1,269 |
Perth | 2,309,338 | 1,720 | 1,343 |
Adelaide | 1,446,380 | 855 | 1,692 |
Bản đồ các tiểu bang và thành phố chính cho các bạn dễ hình dung
Dễ nhận ra các thành phố lớn nổi tiếng như Sydney, Melbourne, Brisbane, thì luôn là điểm đến hàng đầu bởi nền kinh tế, cơ hội việc làm, học tập, hạ tầng, vui chơi, y tế.
Tuy nhiên nếu xét về yếu tố thời tiết thì chưa chắc các thành phố lớn đã dễ chịu hơn, đặc biệt với người Việt.
Toivivu.net | Canberra | Hobart | Albury | Melbourne | Adelaide | Perth | Alice Springs | Sydney | Brisbane | Cairns | Darwin |
Mean Max (°C) | 20.9 | 17.0 | 22.4 | 19.9 | 21.8 | 24.8 | 28.9 | 21.8 | 26.6 | 29.7 | 32.1 |
Mean Min (°C) | 6.7 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 12.0 | 12.9 | 13.2 | 13.8 | 16.4 | 20.6 | 23.2 |
Mean Rain (mm) | 648 | 610 | 647 | 644 | 527 | 722 | 283 | 1,221 | 1,032 | 2,176 | 1,723 |
Mean Rain Days | 111 | 162 | 113 | 150 | 121 | 108 | 43 | 144 | 124 | 161 | 113 |
Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa cho dễ hình dung
Sydney mưa lạnh nhiều quá, thử đi tìm nơi nắng ấm hơn và thấy có một số điều thú vị
1. Nắng lắm thì mưa nhiều, và khá bất ngờ lượng mưa ở Sydney chỉ xếp sau Cairns & Darwin
2. Mel có cảm giác lạnh lẽo, âm u, mưa gió suốt, nhưng số ngày mưa ở Sydney cũng không kém Mel là mấy, lượng mưa thì Syd vượt xa 🙂
3. Nếu Syd chưa đủ ấm áp thì chỉ có thể Brisbane (ấm nhưng ẩm cao?), Perth và Adelaide nhiệt độ tương tự Syd nhưng khô ráo hơn nhiều và quan trọng giá cả rẻ hơn hẳn Sydney 🙂
Bạn nào sống ở các vùng trên hoặc vùng khác có chia sẽ thêm vui lòng comment 🙂